Your Concerns
저희를 만나보세요.
당신의 회복이 피어나는 곳,
동작sn재활의학과입니다.
비급여 진료비
범위(최저~최고) 표기 항목은 부위·용량·종류에 따라 비용이 달라집니다. (단위: 원)
비급여 진료비안내
| 분류 | 명칭 | 진료비용 등 (단위: 원) | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용 | 최저 | 최고 | |||
| 기본진료료 | 비급여 진료 | 10,000 | 2026.06.18 | ||
| 이학요법료 | 도수치료[1일당] | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 2026.06.18 |
| 이학요법료 | 신장분사치료 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 2026.06.18 |
| 이학요법료 | 체외충격파치료-일반(국산) | 60,000 | 60,000 | 150,000 | 2026.06.18 |
| 이학요법료 | 체외충격파치료-프리미엄(MTS) | 90,000 | 2026.06.18 | ||
| 검사료 | 신속항원검사(독감) | 25,000 | 2026.06.18 | ||
| 검사료 | 신속항원검사(독감+코로나) | 30,000 | 2026.06.18 | ||
| 드레싱 고정류 | 일회용드레싱키트 | 2,000 | 2026.06.18 | ||
| 검사료 | 신속항원검사(코로나) | 25,000 | 2026.06.18 | ||
| 검사료 | 심박변이도검사(HRV) | 33,000 | 2026.06.18 | ||
| 초음파 검사료 | 근골격 초음파검사(비급여) | 20,000 | 20,000 | 100,000 | 2026.06.18 |
| 영상진단료 | 성장판검사(골연령) | 50,000 | 2026.06.18 | ||
비급여항목 안내
| 분류 | 명칭 | 진료비용 등 (단위: 원) | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용 | 최저 | 최고 | |||
| 주사료 | 대상포진백신(스카이조스터) | 130,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 대상포진백신(싱그릭스) | 250,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | HPV백신(가다실9) | 215,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 폐렴구균백신(프리베나13) | 150,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 폐렴구균백신(프로디악스23) | 130,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 독감 항바이러스주사(페라미플루) | 90,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 독감백신 | 30,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | A형간염백신(이펙살) | 70,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | Tdap백신(부스트릭스) | 45,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | Tdap백신(아다셀) | 45,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | Td백신(디티부스터) | 30,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 영양수액(정맥주사) | 30,000 | 30,000 | 200,000 | 2026.06.18 |
| 주사료 | 마그네슘 수액 | 10,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 아르기닌 주사 | 80,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 셀레늄 주사 | 20,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 비타민D 주사 | 30,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 푸르설타민 주사(비타민B1) | 30,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | NAC 주사(아세틸시스테인) | 10,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 싸이모신(휴닥신) 주사 | 60,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 싸이모신α1 주사 | 70,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 태반주사(라이넥) | 20,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 감초주사(네오미노화겐) | 20,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 파라케이주(통증조절) | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 2026.06.18 |
| 주사료 | 리포타손주(주사) | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 2026.06.18 |
| 주사료 | 브이트리주(주사) | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 2026.06.18 |
| 주사료 | 디펩티벤주50mL(주사) | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 2026.06.18 |
| 주사료 | 증식치료(인대강화주사) | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 2026.06.18 |
| 주사료 | 봉독약침(아피톡신) | 10,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 삭센다펜 주사 | 100,000 | 2026.06.18 | ||
| 주사료 | 두피 시술(메조테라피) | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 2026.06.18 |
| 주사료 | DNA주사(폴리뉴클레오티드·PN) | 60,000 | 2026.06.18 | ||
치료재료대 안내
| 분류 | 명칭 | 진료비용 등 (단위: 원) | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용 | 최저 | 최고 | |||
| 치료재료대 | 지씨웰빙콜라필 1ml | 200,000 | 200,000 | 600,000 | 2026.06.18 |
| 치료재료대 | 세시엠엘 3% (0.5CC) | 250,000 | 250,000 | 750,000 | 2026.06.18 |
| 치료재료대 | 허리보호대 | 70,000 | 2026.06.18 | ||
| 치료재료대 | 무릎보호대 | 22,000 | 2026.06.18 | ||
| 치료재료대 | 알루미늄목발 | 35,000 | 2026.06.18 | ||
| 치료재료대 | 석고신발 | 6,000 | 2026.06.18 | ||
| 치료재료대 | 손가락부목 | 5,000 | 2026.06.18 | ||
| 치료재료대 | 팔걸이(암슬링) | 3,000 | 2026.06.18 | ||
제증명수수료 안내
| 분류 | 명칭 | 진료비용 등 (단위: 원) | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용 | 최저 | 최고 | |||
| 제증명수수료 | 상해진단서 | 100,000 | 2026.06.18 | ||
| 제증명수수료 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 2026.06.18 | ||
| 제증명수수료 | 진단서(일반) | 10,000 | 2026.06.18 | ||
| 제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | 2026.06.18 | ||
| 제증명수수료 | 진료확인서 | 3,000 | 2026.06.18 | ||
| 제증명수수료 | 초진차트 | 3,000 | 2026.06.18 | ||
| 제증명수수료 | 진료영상기록-CD복사 | 10,000 | 2026.06.18 | ||
| 제증명수수료 | 차트복사(진료기록사본) | 1,000 | 2026.06.18 | ||
| 제증명수수료 | 노인장기요양 의사소견서-본부10 | 6,000 | 2026.06.18 | ||
| 제증명수수료 | 노인장기요양 의사소견서-본부20 | 12,000 | 2026.06.18 | ||

